Po prohýřené noci se každý s alkoholem vyrovnává po svém. Jedna jistota však platí vždy. Čím více toho vypijete, tím déle budete alkohol odbourávat. Na dobu odbourávání alkoholu má velký vliv aktuální zdravotní stav, ale i třeba pravidelná konzumace léků. Ty mohou ovlivňovat činnost jater, která hraje stěžejní roli v odbourávání.
Chcete-li mít konzumaci alkoholu pod kontrolou a vyhnout se kocovině, dodržujte následující zásady:
-
Pijte pomalu
-
Pití prokládejte pravidelným pitím vody
-
Nemíchejte různé druhy alkoholu
-
Pravidelně se občerstvujte
Dodržováním těchto zásad minimalizujte nepříjemné ráno.
Zaručený tip: S alkohol testrem již promile počítat nemusíte!
Odbourání alkoholu u muže vážícího 85 kg
Podívejte se, jak dlouho se bude vaše tělo popasovávat se zkonzumovaným alkoholem.
Pivo 10° | čas | Pivo 12° | čas | Víno | čas | Lihovina 40% | čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 l | 2:15 | 0,5 l | 2:45 | 0,2 l | 2:28 | 0,5 dcl | 2:15 |
1 l | 4:30 | 1 l | 5:30 | 0,4 l | 4:56 | 1 dcl | 4:30 |
1,5 l | 6:45 | 1,5 l | 8:15 | 0,6 l | 7:24 | 1,5 dcl | 6:45 |
2 l | 9:00 | 2 l | 11:00 | 0,8 l | 9:52 | 2 dcl | 9:00 |
2,5 l | 11:15 | 2,5 l | 13:45 | 1 l | 12:20 | 2,5 dcl | 11:15 |
3 l | 13:30 | 3 l | 16:30 | 1,2 l | 14:48 | 3 dcl | 13:30 |
3,5 l | 15:45 | 3,5 l | 19:15 | 1,4 l | 17:16 | 3,5 dcl | 15:45 |
4 l | 18:00 | 4 l | 22:00 | 1,6 l | 19:44 | 4 dcl | 18:00 |
4,5 l | 20:15 | 4,5 l | 24:45 | 1,8 l | 22:12 | 4,5 dcl | 20:15 |
5 l | 22:30 | 5 l | 27:30 | 2 l | 24:40 | 5 dcl | 22:30 |
Odbourání alkoholu u ženy vážící 60 kg
Na dobu, po kterou bude alkohol odbourávat žena, se můžete podívat zde.
Pivo 10° | čas | Pivo 12° | čas | Víno | čas | Lihovina 40% | čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 l | 3:42 | 0,5 l | 4:31 | 0,2 l | 4:04 | 0,5 dcl | 3:42 |
1 l | 7:24 | 1 l | 9:12 | 0,4 l | 8:08 | 1 dcl | 7:24 |
1,5 l | 11:07 | 1,5 l | 13:33 | 0,6 l | 12:12 | 1,5 dcl | 11:07 |
2 l | 14:49 | 2 l | 18:04 | 0,8 l | 16:16 | 2 dcl | 14:49 |
2,5 l | 18:31 | 2,5 l | 22:35 | 1 l | 20:20 | 2,5 dcl | 18:31 |
3 l | 22:15 | 3 l | 27:06 | 1,2 l | 24:24 | 3 dcl | 22:15 |
3,5 l | 25:57 | 3,5 l | 31:37 | 1,4 l | 28:28 | 3,5 dcl | 25:57 |
4 l | 29:38 | 4 l | 36:06 | 1,6 l | 32:32 | 4 dcl | 29:38 |
4,5 l | 33:20 | 4,5 l | 40:37 | 1,8 l | 36:36 | 4,5 dcl | 33:20 |
5 l | 37:02 | 5 l | 45:08 | 2 l | 40:40 | 5 dcl | 37:02 |
UPOZORNĚNÍ: Tabulky zde uvedené jsou pouze orientačního charakteru. Rozhodně je neberte jako bernou minci a před případným řízením automobilu si raději udělejte test pomocí alkohol testeru.